Pořadatelé Rally Bohemia zveřejnili seznam přihlášených posádek do jubilejního čtyřicátého ročníku legendární soutěže. Na startu nebude chybět Jan Kopecký s tovární Škodou Fabia S2000 nebo kompletní česká špička. Tu doplňuje několik jezdců z Dánska, Itálie, Estonska, Polska nebo Slovenska.
"Jsme rádi, že Rally Bohemia si jako jeden z rozlučkových podniků vybral Roman Kresta, který chce po této sezoně ukončit aktivní kariéru jezdce rally. V České premiéře se na Rally Bohemia představí vůz Ford Fiesta nové kategorie R5 s posádkou Sýkora - Škardová. Z Dánska dorazí Simon Vallentin Hansen s Peugeotem 206 S1600 a Esben Hagelund s Peugeotem 207 S2000. Celkem by na Rally Bohemia mělo odstartovat 13 vozů té nejvyšší kategorie S2000," řekl už dříve mluvčí soutěže Petr Eliáš.
Bohemka patří mezi nejnáročnější tuzemské podniky. To potvrzuje i většina soutěžních jezdců. "Rychlostní zkoušky jsou pro jezdce velmi zajímavé. Z celého šampionátu jsou asi nejtechničtější, což je plus i z pohledu bezpečnosti, jelikož posádky nedosahují vysokých rychlostních průměrů. Jako člen výkonného výboru Asociace jezdců rally mohu říci, že při schvalování trati bylo vše v naprostém pořádku. Osobně se mi tratě Rally Bohemia líbí ze všech nejvíce, myslím si, že je to vyvrcholení domácí soutežácké sezony," popsal čtyřnásobný účastník Rally Bohemia Jan Šlehofer.
st.č. | posádka | národnost | vůz |
---|---|---|---|
1 | KOPECKÝ Jan / DRESLER Pavel | CZE | Škoda Fabia S2000 |
2 | ČERNÝ Jan / KOHOUT Pavel | CZE | Peugeot 208 R2 |
3 | PECH Václav / UHEL Petr | CZE | Mini John Cooper Works |
4 | KRESTA Roman / GROSS Petr | CZE | Škoda Fabia S2000 |
5 | TARABUS Jaromír / TRUNKÁT Daniel | CZE | Škoda Fabia S2000 |
6 | ODLOŽILÍK Roman / TUREČEK Martin | CZE | Škoda Fabia S2000 |
7 | SÝKORA Jan / ŠKARDOVÁ Martina | CZE | Ford Fiesta R5 |
8 | VALLENTIN Simon / HENRIKSEN Thomas | DNK | Peugeot 206 S1600 |
9 | CHENTRE Elvis / D’HERIN Igor | ITA | Škoda Fabia R2 |
10 | JELÍNEK Jan / MACHŮ Petr | CZE | Škoda Fabia S2000 |
11 | ŠTAJF Vojtěch / RAJNOHA František | CZE | Subaru Impreza WRX STi |
12 | CVRČEK Věroslav / ŠÁLEK Ondřej | CZE | Škoda Fabia S2000 |
14 | MIFKA Radek / PLACHÝ Tomáš | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX |
15 | HAGELUND Esben / ISAKSEN Karsten | DNK | Peugeot 207 S2000 |
16 | KOČI Martin / KOSTKA Lukáš | SVK | Škoda Fabia S2000 |
17 | DOHNAL Jan / VENCLÍK Jakub | CZE | Peugeot 207 S2000 |
18 | RŮŽIČKA Tomáš / NOVÁK Jaroslav | CZE | Subaru Impreza WRX STi |
19 | VOTAVA Jan / SYNÁČ František | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX |
20 | ADOLF Robert / NOVÁK Petr | CZE | Škoda Fabia S2000 |
21 | KIRNIG Richard / HOVORKA Jiří | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX |
22 | VÁGNER Miloš / KUČERA Ladislav | CZE | Škoda Fabia S2000 |
23 | TUČEK Marcel / DUFEK Petr | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX |
24 | BÚŠ Martin | CZE | Subaru Impreza WRX STi |
25 | PETÁK Josef / BENEŠOVÁ Alena | CZE | Renault Clio R3 Maxi |
26 | DUNOVSKÝ Václav / STROSS Jiří | CZE | Suzuki Ignis S1600 |
27 | SMÉKAL Egon / HÝBNEROVÁ Monika | CZE | Citroën DS3 R3T |
28 | KAČÍREK Petr / ČERNOCH Bohumil | CZE | Subaru Impreza WRX STi |
29 | DENEŠ Josef / VYBÍRAL Ivo | CZE | Mitsubishi Lancer EVO IX |
30 | VRKOSLAV Jiří / RADA Jiří | CZE | Citroën C2 S1600 |
31 | PLETKA Tomáš / VICHTORA Ondřej | CZE | Citroën DS3 R3T |
32 | TOMEK David / ZEMAN Marek | CZE | Renault Clio R3 Maxi |
33 | CRACCO PJM / MICLOTTE Frederic | EST / BEL | Peugeot 208 R2 |
34 | SRB Michal / OSIČKA Vladimír | CZE | Citroën C2 R2 |
35 | PONDĚLÍČEK Lukáš / PERSKI Eduard | CZE | Citroën C2 R2 MAX |
36 | OGRYZEK Sławomir / DACHOWSKI Grzegorz | POL | Citroën C2 R2 MAX |
37 | RADA Martin / JUGAS Jaroslav | CZE | Alfa Romeo 147 2.0 TS |
38 | DAŇHELOVÁ Martina / DAŇHEL Vlastimil | CZE | Renault Clio Sport |
39 | KRAVEC Michal / DVOŘÁK Josef | CZE | Renault Clio R3 Maxi |
40 | CHODURA Petr / ŽÁČEK Karel | CZE | Citroën DS3 R3T |
41 | KOUŘIL Martin | CZE | Renault Clio Sport |
42 | BRTNÍČEK Lubomír / KOUBEK Ondřej | CZE | Renault Clio Sport |
43 | HUBÁČEK Petr | CZE | Honda Civic Type-R |
44 | PAUL Libor / KORTUS Miroslav | CZE | Škoda Fabia 1.4 |
45 | JANECKÝ Jiří / POKORNÝ Milan | CZE | Škoda Fabia 1.4 |
46 | GRAFEK Petr / MATĚJKA Jaroslav | CZE | Honda Civic 1.6 VTi |
47 | SOJKA Jiří / ŽÁKOVÁ Jindřiška | CZE | Suzuki Swift Sport |
48 | PICEK Luboš / PICKOVÁ Martina | CZE | Škoda Fabia 1.4 |
49 | ZEMAN Milan / VYTASIL Jaroslav | CZE | Škoda Fabia 1.4 |
50 | VANTUCH Jiří / MOTZ Petr | CZE | Honda Civic 1.6 VTi |
51 | LUKAŠÍK Petr / MIKULÁŠKOVÁ Martina | CZE | Honda Civic 1.6 VTi |
52 | LAURENT Dominique / VENUŠ Jiří | FRA | Peugeot 206 RC |
53 | KASTNER Jaroslav / MORKUS Vlastimil | CZE | Honda Civic Type-R |
54 | LOUNOVÁ Olga / NESVADBA Richard | CZE | Renault Clio Sport |
Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.