Skončila základní skupina fotbalové třetí třídy a nyní se rozehraje nadstavba, v níž první čtyři týmy hrají o postup. Zde mají našlápnuto k úspěchu Ruprechtice, které mají slušný náskok v tabulce. Na Severu potvrdily výhru v základní části Habartice, které vyhrály 3:0 na hřišti C týmu Frýdlantu.
Chotyně - Hlavice 2:2 (1:1). Branky: Kolomý, Engel z pen. - Löffler, Šenberk z pen. ČK: 76. Kolomý (Ch).
Václavice - Zdislava 3:1 (2:1). Branky: Svoboda, Pavliv, Polívka - Hora.
Mníšek B - Hodkovice B 3:4 (3:1). Branky: Václav Foff 3 - Suska 2, Šrůtek, Seman.
Vratislavice B - Ruprechtice B 2:3 (0:3). Branky: Oberreiter, Middelkoop - Novák, Kusebauch, Vrtal.
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruprechtice B | 16 | 12 | 0 | 4 | 63:30 | 36 |
2. | Chotyně | 16 | 9 | 4 | 3 | 40:23 | 31 |
3. | Hlavice | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:30 | 29 |
4. | Krásná Studánka B | 16 | 8 | 4 | 4 | 40:23 | 28 |
5. | Hodkovice nad Mohelkou B | 16 | 6 | 3 | 7 | 36:38 | 21 |
6. | Václavice | 16 | 5 | 3 | 8 | 29:46 | 18 |
7. | Mníšek B | 16 | 5 | 2 | 9 | 40:50 | 17 |
8. | Vratislavice nad Nisou B | 16 | 3 | 4 | 9 | 27:45 | 13 |
9. | Zdislava | 16 | 3 | 2 | 11 | 26:58 | 11 |
Frýdlant C - Habartice 0:3 (0:2). Branky: Přenosil 2, Kyncl.
Višňová C - Dětřichov 5:1 (2:0). Branky: Rücker, Čepelík, Kopecký, Šmidrkal, Hrouda - Kožarik.
Horní Řasnice - Jindřichovice 0:2 (0:0). Branky: Lenhart, Knapp.
Víska - Raspenava nehráno.
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Habartice | 16 | 14 | 2 | 0 | 45:5 | 44 |
2. | RASPENAVA | 15 | 9 | 2 | 4 | 50:29 | 29 |
3. | Dolní Řasnice | 16 | 8 | 3 | 5 | 39:28 | 27 |
4. | Višňová C | 16 | 8 | 2 | 6 | 37:32 | 26 |
5. | Frýdlant C | 16 | 7 | 3 | 6 | 31:34 | 24 |
6. | Víska | 15 | 5 | 5 | 5 | 27:26 | 20 |
7. | Dětřichov | 16 | 3 | 7 | 6 | 21:27 | 16 |
8. | Jindřichovice pod Smrkem | 16 | 4 | 1 | 11 | 31:45 | 13 |
9. | Horní Řasnice | 16 | 0 | 1 | 15 | 7:62 | 1 |
Chceš nám něco sdělit?Napiš nám