Ačkoliv to většina z nás na výplatních páskách ani nepoznala, průměrná mzda v Libereckém kraji opět vzrostla. Podle Českého statistického úřadu dosáhla průměrná mzda 22 915 korun, meziročně tedy vzrostla o 397 korun. I přesto patří Liberecký kraj k celorepublikovému průměru.
Absolutně nejvyšší průměrná mzda byla v předchozím čtvrtletí evidována v Praze (32 278 Kč), na opačném konci pomyslného žebříčku se umístil Karlovarský kraj (21 249 Kč). Průměrná mzda v Libereckém kraji obsadila v mezikrajském srovnání šesté pozici.
| Kraj | Průměrná mzda |
| Praha | 32 278 korun |
| Středočeský kraj | 24 537 korun |
| Jihomoravský kraj | 24 008 korun |
| Plzeňský kraj | 23 793 korun |
| Moravskoslezský kraj | 22 948 korun |
| Liberecký kraj | 22 915 korun |
| Ústecký kraj | 22 508 korun |
| Kraj Vysočina | 22 485 korun |
| Královéhradecký kraj | 22 423 korun |
| Jihočeský kraj | 22 281 korun |
| Olomoucký kraj | 22 263 korun |
| Pardubický kraj | 21 997 korun |
| Zlínský kraj | 21 819 korun |
| Karlovarský kraj | 21 249 korun |
Chceš nám něco sdělit?Napiš nám