Liberecký kraj láká především německé turisty. Alespoň to vyplývá z posledních čísel Českého statistického úřadu. Z Německa totiž přicestovala do Libereckého kraje téměř polovina všech turistů v prvním čtvrtletí letošního roku. Následuje Polsko a Nizozemsko.
V Liberci a jeho okolí se během prvních tří měsíců letošního roku ubytovalo dohromady 189 432 hostů. To je o pět procent více, než ve stejném období roku 2012. Zájem turistů narostl i o dalších deset krajů. Nejvyšší meziroční přírůstek zaznamenal Pardubický kraj, a to zásluhou nárůstu počtu domácích hostů. Naopak Vysočině pomohlo pořádání mistrovství světa v biatlonu.
Absolutně nejvíce hostů za první čtvrtletí zavítalo do Prahy (988 833). Druhý v pořadí je Královéhradecký kraj (267 369), za kterým následuje Liberecký kraj.
země | počet hostů |
---|---|
Německo | 23 463 |
Polsko | 9 267 |
Nizozemsko | 2 926 |
Rusko | 2 474 |
Slovensko | 1 939 |
Itálie | 1 224 |
Spojené království | 996 |
Francie | 955 |
Dánsko | 934 |
Rakousko | 704 |
Spojené státy americké | 512 |
Španělsko | 481 |
Jižní Korea | 446 |
Belgie | 409 |
Norsko | 358 |
Ukrajina | 355 |
Švédsko | 320 |
Izrael | 318 |
Maďarsko | 268 |
Rumunsko | 266 |
Finsko | 254 |
Japonsko | 250 |
Švýcarsko | 227 |
Čína | 208 |
Litva | 189 |
Slovinsko | 162 |
Řecko | 112 |
Estonsko | 97 |
Turecko | 97 |
Chorvatsko | 96 |
Irsko | 96 |
Kanada | 87 |
Brazílie | 85 |
Portugalsko | 84 |
Austrálie | 81 |
Bulharsko | 79 |
Lotyšsko | 52 |
Mexiko | 50 |
Indie | 41 |
Srbsko a Černá Hora | 39 |
Lucembursko | 14 |
Jihoafrická republika | 14 |
Malta | 10 |
Nový Zéland | 10 |
Island | 5 |
Lichtenštejnsko | 5 |
Kypr | 4 |
Ostatní evropské země | 914 |
Ostatní asijské země | 477 |
Ostatní americké země | 112 |
Ostatní africké země | 54 |
Oceánie | 8 |
Zdroj: ČZSO
Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.